#太陽光発電,#スポットライト,#屋外,#看板,#サイン,
#カフェ,#パン屋,#飲食店,#テナント, #施設, #ショッピングモール, 
#営業時間,#動線,#認知,#場内案内,
■ラインナップ
 
   
 | ソーラーライトLED仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 8W 型(昼光色 or 電球色) | |||
| 材質 | 本体: ABS ・ソーラーパネル: PET ラミネート | |||
| 本体色 | ホワイト | |||
| 寸法(mm) | W285×H70×D30 | |||
| 重量 | 0.3kg | |||
| 多結晶シリコン太陽電池 | 5.5V 3.5W | |||
| リチウムイオン電池 | 3.7V 3000mAh | |||
| 高輝度LED 数 | 15 個 | |||
| LED 最大出力(W) | 4W | |||
| 全光束 | 480 lm | |||
| 発光効率 | 120 lm/W | |||
| LED 動作センサー ※1 | 日没時30lux 以下検知後自動点灯・日の出時30lux 以上検知後自動消灯 | |||
| 満充電時間 ※2 | 直接太陽光が当たる場所にて約8 時間 | バックアップ時間 ※3 | 約60 時間(満充電後5 日間) | |
| 使用温度範囲 | -25 ~ 65℃(保存温度範囲も同様) | |||
| IP 等級 | IP65 (防水) | |||
| LED 寿命 | 40,000 時間 | |||
| バッテリー寿命 | 約3 年 | 製品保証期間 | 1 年間 | |
| LED素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。 ※1 日没時30lux以下の目安は、薄暗くなった時となります。例えば20lux以下の場合は暗くなった時の目安です。 ※2 直接太陽光が当たる場所にて設置をお願いします。冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。 ※3 曇りまたは雨天の場合、満充電後、約60時間点灯が可能です。(12時間/夜×5日間=60時間) | ||||
 お客様の声
お客様の声
   
 
	
	
	
	
 
 
 ■オプション
 盗難防止のために、ライトを取り外しにくくしたい
盗難防止のために、ライトを取り外しにくくしたい              もう少し重くして、安定させたい
もう少し重くして、安定させたい
 

SP-9LS用盗難防止具
    
    ¥2,000(税別)
    
    本体 ■ スチール塗装仕上 【000】
    

ソーラーライトを
             盗難防止具で固定
             することで、簡単に
             取り外せないように
            なります。
           

スタンドウエイト
           
           ¥1,500(税別)【020】
           
           重量 ■ 5.0㎏(横置き満水時)
    3.0kg(縦置き満水時)
本体 ■ ポリエチレン
※水漏れの原因になりますので、
必ず注水口を上にしてご使用ください。  






 サイトマップ
サイトマップ





 
  
 























